
Intenções de Voto para Presidente - Ibope

Desde o último mês de abril, o Ibope realizou seis pesquisas eleitorais presidenciais, nas quais os quatros primeiros candidatos permaneceram na mesma posição desde o primeiro levantamento.
Pesquisa Presidencial Ibope 07/Ago/2014
Na mais recente pesquisa eleitoral para presidente em 2014 realizada pelo Ibope sob a encomenda da TV Globo divulgada dia 07 de agosto, Dilma continua na liderança, mas ainda é muito provável que a eleição seja decidida somente no segundo turno.Candidato | Intenções de Voto (%) |
Dilma (PT) | 38% |
Aécio Neves (PSDB) | 23% |
Eduardo Campos (PSB) | 9% |
Pastor Everaldo (PSC) | 3% |
Luciana Genro (PSOL) | 1% |
Eduardo Jorge (PV) | 1% |
Zé Maria (PSTU) | 0% |
Eymael (PSDC) | 0% |
Levy Fidelix (PRTB) | 0% |
Mauro Iasi (PCB) | 0% |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 0% |
Brancos/Nulos | 13% |
Não Sabe/Não Opinou | 11% |
Intenções de Voto para Presidente - Datafolha

Nas mais recentes pesquisas realizadas pelo Datafolha nos últimos quatro meses, os quatro candidatos mais bem colocados também permaneceram nas mesmas posições.
Pesquisa Presidencial Datafolha 17/Jul/2014
Na pesquisa Datafolha encomendada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de São Paulo", divulgada dia 17 de julho, Dilma também aparece na frente, com a possibilidade de disputar o segundo turno com Aécio Neves.Candidato | Intenções de Voto (%) |
Dilma Rousseff (PT) | 36% |
Aécio Neves (PSDB) | 20% |
Eduardo Campos (PSB) | 8% |
Pastor Everaldo (PSC) | 3% |
Zé Maria (PSTU) | 1% |
Luciana Genro (PSOL) | 1% |
Eduardo Jorge (PV) | 1% |
Rui Costa Pimenta (PCO) | 1% |
Eymael (PSDC) | 1% |
Levy Fidelix (PRTB) | 0% |
Mauro Iasi (PCB) | 0% |
Brancos/Nulos | 13% |
Não Sabe/Não Opinou | 14% |
Intenções de Voto para Presidente - Vox Populi

O instituto Vox Populi realizou duas pesquisas para presidente em 2014 desde abril deste ano. Nos dois levantamentos Dilma aparece com uma vantagem maior com relação aos outros candidatos.
Pesquisa Vox Populi 11/Jun/2014
Na pesquisa presidencial realizada pelo Vox Populi encomendada pela revista "Carta Capital", divulgada dia 11 de junho, Dilma venceria logo no primeiro turno.Candidato | Intenções de Voto (%) |
Dilma (PT) | 40% |
Aécio Neves (PSDB) | 21% |
Eduardo Campos (PSB) | 8% |
Pastor Everaldo (PSC) | 2% |
Brancos/Nulos | 14% |
Indecisos | 14% |
http://www.eleicoes2014.com.br/pesquisa-eleitoral-para-presidente/
0 comentários:
Postar um comentário